Als Mitglied der Webmaster-Alliance sind Sie Mitglied einer starken Gemeinschaft und erhalten GRATIS umfangreiche Webmaster- Ausbildungs- und Weiterbildungsunterlagen (Videos + E-Books), haben Zugang zur Foren, Schulungen uvam. Sie können sich als regionales Mitglied listen lassen und erreichen so mehr potentielle Kunden.Jetzt GRATIS registrieren... |
Sonderprämien für 3 Monate: Mai / Juni / Juli!
Webmaster-Prämien von bis zu 1.000 Euro pro Monat!
Die ersten 10 Plätze auf der TOP-TEN gewinnen folgende Sonderprämien:
1. Platz: 1.000,- Euro / 2. Platz: 900,- Euro / 3. Platz: 800,- Euro / 4. Platz: 700,- Euro / 5. Platz: 600,- Euro / 6. Platz: 500,- Euro / 7. Platz: 400,- Euro / 8. Platz: 300,- Euro / 9. Platz: 200,- Euro / 10. Platz: 100,- Euro
Es werden nur neue Umsätze gezählt. Der Wettbewerb fängt jeden Monat bei Null an. Es werden nur Endkunden gezählt. Kunden mit einer Reseller-Codierung werden nicht gezählt. Wenn Sie kein Internet-Training-Center haben und keine Webmaster ausbilden, haben Sie die gleichen Chancen. Der Einkauf ist massgebend und nicht wann und wie der Kunde bezahlt. Die Statistik wird zweimal am Tag aktualisiert. Sofort danach erscheinen Ihre neuen Umsätze. Es wird die Summe gezählt die im Auftrag vereinbart wurde. Wenn der Kunde z.B. ein Basicpaket kauft und nicht jährlich, sondern halbjährlich bezahlt, werden 6 x 9,90 Euro, also 59,40 Euro dazu gezählt. Wenn der Kunde jährlich bezahlt, haben Sie doppelt so viel Umsatz vermittelt. Es zählt eben der Umsatz, der genau in diesem Monat vermittelt wurde. Alle Artikel (Hostpakete, Domains, Maccigo, Upgrades) die Sie verkaufen zählen zum Wettbewerb. Wenn Sie also Kunden upgraden bringt das auch Umsatz in der Statistik. Den Wettbewerb gibt es 3 Monate. Sie haben also 3 Chancen sich eine Sonderprämie zu holen, also im Mai, Juni und Juli 2012. Das Rennen wird spannend werden! Aufgrund der Wettbewerbsbedingungen sind die Differenzen der Umsätze zwischen den Plätzen gering. Schon ein Kunde mehr, eine zusätzliche Domain oder jährliche anstatt halbjährliche Zahlungsweise, können über den nächst höheren Platz entscheiden. Sie müssen sich nicht zu diesem speziellen Wettbewerb anmelden. Sie sind automatisch dabei!
(Wenn Sie sich mit Ihrem Zugangscode - oben rechts - einloggen, und auf Ihren Eintrag klicken,
erhalten Sie die Details Ihrer vermittelten Artikel)
| Top Webmaster 05-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Firma | Vorname, Name | Umsatz EUR | Land |
| 1 | Web and Marketing | Monique Carol Denoréaz | 1,118.52 | |
| 2 | text & webdesign | Marcus Zysset | 716.70 | |
| 3 | Kniv-Web GmbH | Ivo Knecht | 678.60 | |
| 4 | Cloud Nine GmbH | Franz Busta | 657.70 | |
| 5 | bsmedia | Bernd Bühler | 637.22 | |
| 6 | PS-Werbeservice | Petra Schröder | 615.80 | |
| 7 | AK Creativ WebDesign | Angelo Königl | 534.70 | |
| 8 | BOULEY-WEB | Hanspeter Brunner | 519.50 | |
| 9 | EDV Beratung Thomann | Gerhard Thomann | 500.40 | |
| 10 | Internetberatung Klaus-Peter | Klaus-Peter Spengler | 485.20 | |
| 11 | Ripe-WORLD / itc-aargau.ch | Richard Peterhans | 449.80 | |
| 12 | KL DigitalDesigN | Katrin Lößnitz | 449.00 | |
| 13 | EDV-Leonard | Mario Leonard | 444.60 | |
| 14 | Heidelweb - Webdesign & | Vasanti Niemz Heidelberg | 434.03 | |
| 15 | Corporate Network Management 24 | 378.90 | ||
| 16 | Internet-Dienstleistungen Hög | Gunter Hög | 371.50 | |
| 17 | WebDesign Leckebusch | Silvia Leckebusch | 364.80 | |
| 18 | WEBDESIGN-MEIER | Armin Meier | 364.80 | |
| 19 | PROFImade SA | Rolf Kuehne | 363.40 | |
| 20 | Startklar - Rose Müller | Rose Müller | 359.90 | |
| 21 | onewin-media | Erwin Schmidt | 355.70 | |
| 22 | Tourmal Tourismusmarketing & | Mike Hopstock | 355.70 | |
| 23 | Web & Go! Webdesignagentur | Inh. Bettina Keilholz | 354.53 | |
| 24 | akkoc marketing & | Utku Akkoc | 350.00 | |
| 25 | WebStudio Nord - Erik Peters | Erik Peters | 331.79 | |
| 26 | Informatica Speedy di | Vercellotti Carlo | 329.80 | |
| 27 | Internetservice Becker | Evelyn Becker | 308.57 | |
| 28 | CS Marketing&Vertrieb | Carsten Szekeres | 307.20 | |
| 29 | 0711-Netz Worldsoft | Thomas Issler | 294.50 | |
| 30 | Internetagentur Bach-Berlin | Marwig Bach | 290.00 | |
| 31 | Beoweb & Partner | Franz Christ | 280.30 | |
| 32 | Marketing & Webdesign GbR | Martin Reif | 272.10 | |
| 33 | Webdesign Riediger | Katrin Riediger | 262.40 | |
| 34 | City-Tops Verlag GmbH | Mark Valentini | 262.20 | |
| 35 | ISF-Promotion | Eva Maria Dreykorn | 244.30 | |
| 36 | CyberMarketing | Bernard Bumann | 240.27 | |
| 37 | present-your-business | Berit Erlbacher | 236.30 | |
| 38 | HMweb | Manfred Hausner | 236.30 | |
| 39 | F/X Web Consulting | Franz X. Kohl | 236.30 | |
| 40 | Sedlmeier Marketing & Webdesign | Ute Sedlmeier | 222.40 | |
| 41 | homepageschmiede.ch | Laszlo Horvath | 218.40 | |
| 42 | creactivCONCEPT gmbh | Isolde Nagel und Angelika | 216.30 | |
| 43 | METCOM GMBH | Erwin-Johannes Huber | 213.00 | |
| 44 | Olivier Nussbaum | Olivier Nussbaum | 204.60 | |
| 45 | Atlanta-Consulting | Christian Bonkowski | 204.50 | |
| 46 | GRUBER-WEB | Michaela Gruber | 197.70 | |
| 47 | Gabriele Radl | Gabriele Radl | 197.70 | |
| 48 | Manfred Buzin KG | Ing. Manfred Buzin | 197.70 | |
| 49 | AJS-WebArt-Agency | Anita J. Scherrer-Sprenger | 195.83 | |
| 50 | Audrey Ventura | Audrey Ventura | 194.60 | |
| 51 | Nick Meier | Nick Meier | 187.50 | |
| 52 | maron mediendesign | Manuela Maron | 186.60 | |
| 53 | Fa. Worschech | internet & marketing | 186.60 | |
| 54 | Medien Agentur Stuttgart | Iris Otten | 186.60 | |
| 55 | gudrun gutsche grafik & | Gudrun Gutsche | 186.60 | |
| 56 | Webdesign Stark | Rainer Stark | 186.60 | |
| 57 | WebdesignWiechmann | Ramona Wiechmann | 186.60 | |
| 58 | Jan Andry | Jan Andry | 182.60 | |
| 59 | Michi Wildberger | Michi Wildberger | 181.70 | |
| 60 | TNT Webdesign | Thomas Oberle | 181.70 | |
| 61 | Site-Pro | Hervé Antille | 181.70 | |
| 62 | Ortner Josef | Josef Ortner | 179.40 | |
| 63 | frudod online-agentur | Frank Udelhoven | 178.20 | |
| 64 | Paschke WebDesign | Doris Paschke | 178.20 | |
| 65 | Rostin IT GbR | Brigitte Rostin, Richard | 158.22 | |
| 66 | EXPLORE Peter Software | Armin Peter | 157.89 | |
| 67 | TradeButler Ltd. | Trade Butler | 142.38 | |
| 68 | Visay Saycocie | Visay Saycocie | 141.10 | |
| 69 | EMISAX Webdesign | Michael Wosch | 135.20 | |
| 70 | MEDIAteria web design agentur | 135.20 | ||
| 71 | Lutz | Erich Lutz | 135.20 | |
| 72 | 0 7 4 1 - WEB | Gerhard Dahinten | 129.20 | |
| 73 | Siegfried Krug | 127.20 | ||
| 74 | Röschard Office & Design | Gitta Röschard | 127.20 | |
| 75 | Privatpflege Schweiz | Marianne Füglistaler-Meier | 122.30 | |
| 76 | Christoph Herfurtner | Christoph Herfurtner-Evertz | 118.80 | |
| 77 | w.p. werbeagentur gmbh | Wolfgang Pöhlmann | 118.80 | |
| 78 | HDSwebportal | Günter Gräßler | 118.80 | |
| 79 | Success Sport Schweiz Ippolito | Pietro Ippolito | 118.80 | |
| 80 | Webdoping.de | Klaus Gröner | 118.80 | |
| 81 | BUSINESS - WEBKONZEPTE | Michael Kreiselmeyer | 118.80 | |
| 82 | 1a-Homepage | Ulrich Stauffer | 117.02 | |
| 83 | DAL-concept | David WAGLI | 114.50 | |
| 84 | Chanewest | Chantal Staerkle | 94.38 | |
| 85 | STREICHER | Sébastien Streicher | 89.10 | |
| 86 | LuiMedia | Kurt Luidl | 89.10 | |
| 87 | mediaconcepts | Carsten Ott | 89.10 | |
| 88 | nortnet.de | Michael Northe | 89.10 | |
| 89 | ebmind | Eva Köck-Mazany | 89.10 | |
| 90 | sw innovations gmbh | Dr. Werner Maurer | 77.90 | |
| 91 | Webmaster Team | Jeannette Riner | 72.93 | |
| 92 | Webservice Steinkampf | Heike Steinkampf | 63.60 | |
| 93 | Kivitec Conseil-Expertise | Lucie Florine NITOUMBI | 53.46 | |
| 94 | Worldsoft AG | Gert F. Lang | 51.90 | |
| 95 | Web-und-Text C. Neukom | Claudia Neukom | 45.80 | |
| 96 | RJL - Internationale Netzwerke | Rudolf J. Lederer | 39.00 | |
| 97 | CMS Webmaster + Internet Berater | Sören Brechtel | 35.80 | |
| 98 | Doreen Ullrich & Partner | Doreen Anette Ullrich | 35.80 | |
| 99 | cgm | Claude MOCK | 35.80 | |
| 100 | BeWil | Willi Bernardin | 29.00 | |
| 101 | Mediaagentur Bernd Paierhofer | Bernd Paierhofer | 29.00 | |
| 102 | Atelier Petersen | Ingrid Petersen | 27.80 | |
| 103 | Jürgen Will Webdesign & | Jürgen Will | 26.00 | |
| 104 | webhosting - Borsitz | Ulf Borsitz | 25.90 | |
| 105 | Ernest Jakob | Ernest Jakob | 22.90 | |
| 106 | Spindle-Web | Michael Brinkhus | 19.90 | |
| 107 | Conseil WebService | Thomas Conseil | 19.90 | |
| 108 | Stöhr-Webservice | Ilka Stöhr | 17.90 | |
| 109 | Rat & Tat 24 - | Marieluise Henne | 17.90 | |
| 110 | Armin Radmacher | Armin Radmacher | 17.90 | |
| 111 | DI Internet Services | Gerald Schlapak | 9.90 | |
| 112 | AVISO GMBH | Horst Bartkowski | 9.90 | |
| 113 | Hogelücht Werbeberatung | Holger Hogelücht | 9.90 | |
| 114 | WEBSOLUTIONS Christian Brossette | Christian Brossette | 9.90 | |
| 115 | WEB&PRINT | Marco-Daniel Wagner | 4.28 | |
